推荐产品
该全能滴定仪适合于各种样品进行含量测定,因此是大多数样品实现简单滴定分析的理想之选。 “应用”导向风格的简单用户界面可缩短学习仪器操作的时间,提高工作效率和操作的简易性。iTitrate 智能化导向的参数设置功能有助于方法参数的设置,确保操作员只需耗费较少的精力就可对样品进行持续的滴定分析。 通过连接 USB-P25 打印机或 EasyDirect™ Titration 滴定软件,避免手动进行计算和文档记录。
水分测定变得简单
卡尔费休水分测定方法是水分含量分析的基准。 ET08 水分仪可用于测定各行业的各种样品中的含水量。
ET08 水分仪的特性包括:
-
适于含水量在 100 ppm 到 100% 范围内的样品测试。
-
简单且自动的滴定剂浓度标定。
-
特有的液体样品的塞子,用于注射或转移液体样品。
-
特别设计的轻便的称量舟,用于方便和无溢出的固体样品处理。
技术规格
极化电极的接口 | 卡尔费休极化电流源 | (0 – 50) μA |
分辨率 | ±0.1 μA | |
测量范围(电压输入) | (0 – 2000) mV | |
电源 | 输入电压 | 24 VDC / 1.25 A |
插座的输入电压 | (100 – 240) V ±10% | |
输入频率 | 50 / 60 Hz | |
环境 | 环境温度 | 5 °C – 40 °C |
环境湿度 | 在 31 °C 时最大为 80% | |
滴定仪尺寸规格 | 宽度 x 深度 x 高度/重量 | 170 mm x 220 mm x 350 mm / 1.9 kg (再加上磁力搅拌滴定台 0.8 kg) |
控制与显示 | 触摸屏 | 4.3 英寸,480 x 272 像素 RGB |
通信接口 | USB-A | USB 高速/低速 |
USB-B | USB 高速/低速 | |
应用* | 测量范围 (含水量) | 100 ppm 至 100% |
重复性 | 0.5% RSD (相对标准偏差) |
*取决于环境条件与操作
仪器标配的配件
产品 | 数量 | 订货号 |
EM43-BNC 双铂针电极。用于水溶液和非水溶液中极化的氧化还原滴定 | 1 | 30043105 |
EasyPlus易滴系列 滴定管 10 mL | 1 | 30043900 |
EasyPlus易滴系列 滴定管的连接管路 | 1 | 30065464 |
EasyPlus易滴系列 滴定杯到溶剂瓶和废液瓶间连接管路 | 1 | 30065465 |
易滴系列磁力搅拌滴定台, KF | 1 | 30065468 |
EasyPlus易滴系列 易滴系列滴定支架组件, KF | 1 | 30041103 |
EasyPlus 易滴系列干燥管 | 3 | 30044701 |
三通阀 | 1 | 30042860 |
瓶盖 | 1 | 30060023 |
滴定支架中的塞子 KF | 1 | 30057636 |
易滴系列空气泵 | 1 | 30064218 |
称量舟及滴定杯密封塞组件 | 1 | 30065466 |
KF 滴定杯套件 | 1 | 30065471 |
易滴系列滴定管罩套件 | 1 | 30057633 |
问题: